<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phpandme &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.phpandme.de/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpandme.de</link>
	<description>Mein Leben von 0 bis 1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox scheint beliebter als der gute alte Internet Explorer</title>
		<link>http://www.phpandme.de/firefox-scheint-beliebter-als-der-gute-alte-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.phpandme.de/firefox-scheint-beliebter-als-der-gute-alte-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Oderwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firebird]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fittkau & Maaß]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[impulse]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorers]]></category>
		<category><![CDATA[internetbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[source browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennisoderwald.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Der 2002 ins Leben gerufene Mozilla Firefox (vorher Phoenix oder auch Firebird) welcher von vielen Internetbenutzern heutzutage geliebt wird, hat es nun geschafft sich gegen den Internet Explorer durchzusetzen. Der Open Source-Browser Firefox 3 wird von rund 40% aller Internetbenutzer hierzulande eingesetzt, laut Berichten der Beratungsunternehmen Fittkau &#38; Maaß. Dabei lagen die Versionen 7 und ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phpandme.de/firefox-scheint-beliebter-als-der-gute-alte-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

